2011 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2011 m. I ketv. | 2011 m. II ketv. | 2011 m. III ketv. | 2011 m. IV ketv. | 2011 m. vidutinis darbo užmokestis |
---|---|---|---|---|---|
Ministras | 10012 | 10012 | 10012 | 10012 | 10012 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 5832 | 6014 | 6014 | 6014 | 5993 |
Ministro patarėjas | 5206 | 4937 | 4952 | 4960 | 5034 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 4904 | 5374 | 5374 | 5374 | 5290 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 4569 | 4641 | 4643 | 4659 | 4686 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 4917 | 5008 | 4981 | 4983 | 5026 |
Vyriausiasis specialistas | 3150 | 3190 | 3183 | 3184 | 3190 |
Vyresnysis specialistas | 2710 | 2737 | 2721 | 2685 | 2733 |
Atašė | 3607 | 3719 | 3599 | 3357 | 3570 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | I ketv. 2011 m. sausio 1d. | 2012 m. II ketv. | 2012 m. III ketv. | 2012 m. IV ketv. |
---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 2790 | 2787 | 2777 | 2806 |
Vyresnysis specialistas | 2555 | 2560 | 2584 | 2561 |
Specialistas | 2415 | 2415 | 2415 | 2476 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2011 m. I ketv. | 2011 m. II ketv. | 2011 m. III ketv. | 2011 m. IV ketv. | 2011 m. vidutinis darbo užmokestis |
Vyriausiasis specialistas | 2804 | 2738 | 2752 | 2745 | 2796 |
Vyresnysis specialistas | 2540 | 2423 | 2356 | 2359 | 2431 |
Specialistas | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 | 2415 |