2018 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas |
2018 m. I ketvirčio vidutinis DU* (EUR) | 2018 m. II ketvirčio vidutinis DU* (EUR) | 2018 m. III ketvirčio vidutinis DU* (EUR) | 2018 m. IV ketvirčio vidutinis DU* (EUR) |
---|---|---|---|---|
Ministras | 3343 | 3343 | 3343 | 3343 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 2579 | 2579 | 2592 | 2598 |
Ministro patarėjas | 2186 | 2186 | 2186 | 2186 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2098 | 2135 | 2141 | 2144 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1533 | 1528 | 1598 | 1610 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 2057 | 2076 | 2116 | 2120 |
Skyriaus patarėjas | 1778 | 1181 | 1648 | |
Vyriausiasis specialistas | 1159 | 1164 | 1172 | 1178 |
Vyresnysis specialistas | 971 | 940 | 974 | 990 |
Atašė | 1307 | 1385 | 1321 | 1400 |
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2018 l ket. (EUR) | 2018 ll ket. (EUR) | 2018 lll ket. (EUR) | 2018 lV ket. (EUR) |
---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | - | - | - | 1042 |
Vyresnysis specialistas | - | - | - | 982 |