2021 metai
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2020 m vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Ministras | 4925 | 4339 | 4339 | 4353 | 4381 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 4178 | 3772 | 3772 | 3779 | 3784 |
Ministro patarėjas | 2463 | 2854 | 2731 | 2721 | 2865 |
Departamento direktorius | 3320 | 3492 | 3525 | 3425 | 3463 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas | 3256 | 3365 | 3476 | 3476 | 3483 |
Departamento skyriaus vedėjas | 2668 | 2786 | 2850 | 2842 | 2841 |
Patarėjas | 2435 | 2539 | 2541 | 2548 | 2579 |
Vyriausiasis specialistas | 1920 | 1957 | 2025 | 2016 | 2016 |
Vyresnysis specialistas | 1679 | 1710 | 1765 | 1801 | 1809 |
Atašė | 2545 | 2605 | 2610 | 2624 | 2601 |
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2021 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 1750 | 1876 | 1960 | 1955 | 1926 |
Vyresnysis specialistas | 1567 | 1718 | 1796 | 1786 | 1783 |