2013 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2013 m. I ketv. | 2013 m. II ketv. | 2013 m. III ketv. | 2013 m. IV ketv. |
|---|---|---|---|---|
Ministras | 9503 | 9503 | 9503 | 9503 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 6690 | 6994 | 7022 | 8845 |
Ministro patarėjas | 4562 | 5040 | 5183 | 6009 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 5175 | 5283 | 5699 | 7264 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 4510 | 4746 | 4513 | 5302 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 5003 | 5506 | 5146 | 6206 |
Vyriausiasis specialistas | 3282 | 3335 | 3306 | 3537 |
Vyresnysis specialistas | 2803 | 2868 | 2914 | 3090 |
Atašė | 3688 | 3884 | 3884 | 4381 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:
| Pareigybės pavadinimas | 2013 m. I ketv. | 2013 m. II ketv. | 2013 m. III ketv | 2013 m. IV ketv. |
|---|---|---|---|---|
| Vyriausiasis specialistas | 2757 | 2779 | 2846 | 2990 |
| Vyresnysis specialistas | 2621 | 2626 | 2583 | 2642 |
| Specialistas | 2416 | 2457 | 2474 | 2725 |
Atnaujinimo data: 2023-11-18