2014 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) litais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2014 m. I ketv. | 2014 m. Il ketv. | 2014 m. Ill ketv. | 2014 m. IV ketv. | 2014 m. vidutinis darbo užmokestis (Lt) |
|---|---|---|---|---|---|
Ministras | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 | 11995 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 8872 | 8927 | 8775 | 8821 | 8849 |
Ministro patarėjas | 6009 | 5689 | 5179 | 5791 | 5667 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 6463 | 6489 | 6746 | 7313 | 6753 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 5231 | 5349 | 5300 | 5573 | 5363 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 6191 | 6489 | 6395 | 6734 | 6452 |
Vyriausiasis specialistas | 3524 | 3575 | 3660 | 3789 | 3637 |
Vyresnysis specialistas | 3002 | 3059 | 3063 | 3158 | 3070 |
Atašė | 4263 | 4139 | 3733 | 4260 | 4099 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) litais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2014 m. I ketv. | 2014 m. Il ketv. | 2014 m. Ill ketv. | 2014 m. IV ketv. | 2014 m. vidutinis darbo užmokestis (Lt) |
|---|---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 2921 | 2959 | 2959 | 3187 | 3006 |
Vyresnysis specialistas | 2808 | 2816 | 2756 | 2902 | 2820 |
Specialistas | 2594 | 2663 | 2670 | 2906 | 2708 |
Atnaujinimo data: 2023-11-18