2015 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2015 m. I ketv. (EUR) | 2015 m. II ketv. (EUR) | 2015 m. III ketv. (EUR) | 2015 m. IV ketv. (EUR) | 2015 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Ministras | 3479 | 3448 | 3758 | 3758 | 3758 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 2565 | 2283 | 2445 | 2477 | 2443 |
Ministro patarėjas | 1830 | 1511 | 1786 | 1951 | 1770 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 2332 | 1985 | 1911 | 2039 | 2066 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1505 | 1486 | 1421 | 1494 | 1477 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1880 | 1997 | 1986 | 2080 | 1985 |
Vyriausiasis specialistas | 1096 | 1102 | 1079 | 1129 | 1102 |
Vyresnysis specialistas | 915 | 926 | 905 | 971 | 929 |
Atašė | 1239 | 1263 | 1234 | 1337 | 1268 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2015 m. I ketv. (EUR) | 2015 m. II ketv. (EUR) | 2015 m. III ketv. (EUR) | 2015 m. IV ketv. (EUR) | 2015 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 911 | 904 | 916 | 958 | 922 |
Vyresnysis specialistas | 870 | 900 | 858 | 937 | 891 |
Specialistas | 722 | 813 | 787 | 849 | 793 |
Atnaujinimo data: 2023-11-18