2016 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę) eurais neatskaičius mokesčių:
| Pareigybės pavadinimas | 2016 m. I ket. (EUR) | 2016 m. ll ket. (EUR) | 2016 m. lll ket. (EUR) | 2016 m. lll ket. (EUR) | 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministras | 3758 | 3758 | 3758 | 3729 | 3751 |
| Viceministras, ministerijos kancleris | 2438 | 2542 | 2497 | 2308 | 2446 |
| Ministro patarėjas | 1834 | 1834 | 1881 | 1735 | 1821 |
| Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 1922 | 1987 | 2057 | 2025 | 1998 |
| Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1435 | 1403 | 1401 | 1421 | 1415 |
| Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1960 | 1918 | 1939 | 1933 | 1937 |
| Vyriausiasis specialistas | 1077 | 1093 | 1097 | 1092 | 1090 |
| Vyresnysis specialistas | 916 | 914 | 909 | 894 | 908 |
| Atašė | 1275 | 1275 | 1288 | 1288 | 1281 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
| Pareigybės pavadinimas | 2016 m. l ketv.(EUR) | 2016 m. ll ketv. (EUR) | 2016 m. llI ketv. (EUR) | 2016 m. lV ketv. (EUR) | 2016 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyriausiasis specialistas | 909 | 911 | 926 | 926 | 918 |
| Vyresnysis specialistas | 898 | 898 | 928 | 950 | 918 |
| Specialistas | 756 | 735 | 740 | 749 | 745 |
Atnaujinimo data: 2023-11-18