2017 metai
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. l ket. (EUR) | 2017 m. ll ket. (EUR) | 2017 m. lll ket. (EUR) | 2017 m. lV ket. (EUR) |
---|---|---|---|---|
Ministras | 3292 | 3292 | 3292 | 3292 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 2071 | 2300 | 2328 | 2328 |
Ministro patarėjas | 1471 | 1788 | 1818 | 1818 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 1978 | 1955 | 1991 | 2064 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1595 | 1571 | 1499 | 1478 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 1951 | 2020 | 2020 | 2024 |
Vyriausiasis specialistas | 1115 | 1136 | 1140 | 1138 |
Vyresnysis specialistas | 888 | 909 | 913 | 933 |
Atašė | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
Švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai bei priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2017 m. l ket. (EUR) | 2017 m. ll ket. (EUR) | 2017 m. lll ket. (EUR) | 2017 m. lV ket. (EUR) |
---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 920 | 942 | 940 | 945 |
Vyresnysis specialistas | 937 | 939 | 935 | 936 |
Specialistas | 740 | 709 | - | - |
Atnaujinimo data: 2023-11-18