2019 metai
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. I ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. II ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. III ketv. vidutinis DU* (EUR) |
---|---|---|---|
Ministras | 4735 | 4735 | 4735 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 4085 | 4183 | 4080 |
Ministro patarėjas | 2573 | 2387 | 2389 |
Departamento direktorius, direktoriaus pavaduotojas | 3287 | 3353 | 3283 |
Departamento patarėjas | 2741 | 2953 | 2969 |
Departamento skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 2309 | 2413 | 3130 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas | 3091 | 3133 | 2432 |
Grupės vadovas | 2533 | 2533 | 2533 |
Patarėjas | 2445 | 2336 | 2412 |
Vyriausiasis specialistas | 1772 | 1816 | 1816 |
Vyresnysis specialistas | 1479 | 1601 | 1639 |
Atašė | 2132 | 2186 | 2307 |
Paaiškinimas: *darbo užmokestis
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. I ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. II ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. III ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. IV ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. vidutinis DU* (EUR) |
---|---|---|---|---|---|
Vyriausiasis specialistas | 1450 | 1490 | 1485 | 1511 | 1484 |
Vyresnysis specialistas | 1355 | 1389 | 1399 | 1383 | 1382 |
Paaiškinimas: *darbo užmokestis
Atnaujinimo data: 2023-11-18