2020 metai
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedas už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kt.) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2020 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2020 m III ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2020 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Ministras | 4943 | 4943 | 4943 | 4873 |
| Viceministras, ministerijos kancleris | 4183 | 4193 | 4203 | 4132 |
| Ministro patarėjas | 2430 | 2452 | 2455 | 2515 |
| Departamento direktorius | 3242 | 3314 | 3319 | 3403 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas | 3206 | 3265 | 3265 | 3287 |
Departamento skyriaus vedėjas | 2567 | 2664 | 2654 | 2786 |
| Patarėjas | 2421 | 2437 | 2443 | 2439 |
Vyriausiasis specialistas | 1894 | 1940 | 1937 | 1910 |
Vyresnysis specialistas | 1655 | 1668 | 1670 | 1725 |
| Atašė | 2433 | 2572 | 2586 | 2589 |
Paaiškinimas: *darbo užmokestis
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2020 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2020 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2020 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| Vyriausiasis specialistas | 1692 | 1773 | 1773 | 1764 |
| Vyresnysis specialistas | 1510 | 1595 | 1587 | 1578 |
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. IV ketv. vidutinis DU* (EUR) | 2019 m. vidutinis DU* (EUR) |
|---|---|---|
Ministras | 4859 | 4766 |
Viceministras, ministerijos kancleris | 4092 | 4099 |
Ministro patarėjas | 2389 | 2435 |
Departamento direktorius | 3150 | 3283 |
Savarankiško skyriaus vedėjas, grupės vadovas | 3097 | 3074 |
Departamento skyriaus vedėjas | 2465 | 2405 |
Patarėjas | 2402 | 2389 |
Vyriausiasis specialistas | 1834 | 1809 |
Vyresnysis specialistas | 1612 | 1583 |
Atašė | 2323 | 2237 |
Atnaujinimo data: 2023-11-18