2023 metai
Informacija apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais (neatskaičius mokesčių):
| Pareigybės pavadinimas | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2023 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2023 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2023 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2023 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | Darbuotojų skaičius 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministras | 4494 | 4648 | 4648 | 4560 | 4574 | 1 |
| Viceministras, ministerijos kancleris | 3994 | 4159 | 4159 | 4294 | 4354 | 5 |
| Ministro patarėjas | 2946 | 3045 | 3057 | 3045 | 3041 | 5 |
| Departamento direktorius | 3623 | 3832 | 3935 | 3861 | 3863 | 6 |
| Grupės vadovas | 4045 | 4054 | 2 | |||
| Savarankiško skyriaus vedėjas | 3538 | 3653 | 3751 | 3745 | 3765 | 7 |
| Departamento skyriaus vedėjas | 3029 | 3208 | 3265 | 3265 | 3254 | 18 |
| Vyriausiasis patarėjas | 3319 | 3518 | 3518 | 3518 | 3518 | 2 |
| Vyresnysis patarėjas | 3029 | 3356 | 3524 | 3483 | 3534 | 5 |
| Patarėjas | 2772 | 2896 | 2916 | 2943 | 3001 | 30 |
| Vyriausiasis specialistas | 2124 | 2263 | 2354 | 2374 | 2398 | 78 |
| Atašė | 2599 | 2659 | 2757 | 2659 | 2612 | 2 |
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių:
| Pareigybės pavadinimas | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis (EUR) | 2023 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) |
| 2023 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis (EUR) | Darbuotojų skaičius 2023-12-31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyriausiasis specialistas | 2105 | 2252 | 2337 2344 |
| 51 | |||
| Vyresnysis specialistas | 1928 | 2031 | 2054 2048 | 2054 | 4 | |||
| Kvalifikuotas darbininkas | 1209 | 1266 | 1266 1266 | 1266 | 4 |
Atnaujinimo data: 2024-05-20