2020 metų aukšto meistriškumo sporto programos
Organizacijos pavadinimas | Duomenų pateikimo | Sportininkų (komandų) pasiekti rezultatai atitinkamose tarptautinėse aukšto meistriškumo sporto varžybose | Nacionalinių aukšto meistriškumo sporto varžybų sistemoje dalyvaujančių sportininkų skaičius | Organizacinės, vadybinės ir | Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka | Prašoma skirti valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) |
---|---|---|---|---|---|---|
Strateginės sporto šakos | ||||||
Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 426 500 |
Lietuvos bokso federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 500 000 |
Lietuvos buriuotojų sąjunga | 2020-02-12 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 329 500 |
Lietuvos dviračių sporto federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 586 000 |
Lietuvos dziudo federacija | 2020-02-14 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 127 800 |
Lietuvos greitojo čiuožimo asociacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 79 700 |
Lietuvos imtynių federacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 366 000 |
Lietuvos irklavimo federacija | 2020-02-17 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 999 000 |
Lietuvos krepšinio federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 1 694 681,79 |
Lietuvos lengvosios atletikos federacija | 2020-02-20 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 1 042 000 |
Lietuvos plaukimo federacija | 2020-02-12 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 863 000 |
Lietuvos sunkiosios atletikos federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 253 200 |
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 304 650 |
Lietuvos taekwondo federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 177 900 |
Į olimpinių žaidynių programą įtrauktos sporto šakos | ||||||
Asociacija „Hockey Lietuva" | 2020-02-14 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 245 000 |
Lietuvos badmintono federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 39 500 |
Lietuvos beisbolo asociacija (beisbolo disciplinai) | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 258 800 |
Lietuvos biatlono federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 205 000 |
Lietuvos čiuožimo federacija | 2020-02-20 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 120 500 |
Lietuvos fechtavimo federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 10 000 |
Lietuvos futbolo federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 277 700 |
Lietuvos gimnastikos federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 380 000 |
Lietuvos golfo federacija | 2020-02-26 | |||||
Lietuvos kerlingo asociacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 132 000 |
Lietuvos laipiojimo sporto federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 88 500 |
Lietuvos lankininkų federacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 30 909 |
Lietuvos rankinio federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 344 000 |
Lietuvos regbio federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 242 172 |
Lietuvos softbolo federacija (softbolo disciplinai) | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 75 445 |
Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 91 000 |
Lietuvos stalo teniso asociacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 250 535 |
Lietuvos šaudymo sporto sąjunga | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportinikų skaičius | Vadyba | Santrauka | 153 200 |
Lietuvos teniso sąjunga | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 125 000 |
Lietuvos tinklinio federacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 359 874 |
Lietuvos triatlono federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 33 160 |
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 115 000 |
Lietuvos žirginio sporto federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 48 500 |
Lietuvos žolės riedulio federacija | 2020-02-20 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 104 205 |
Į olimpinių žaidynių programą neįtrauktos sporto šakos | ||||||
Lietuvos aeroklubas | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 467 863 |
Lietuvos automobilių sporto federacija | 2020-02-21 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 206 350 |
Lietuvos biliardo federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 26 000 |
Lietuvos boulingo federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 144 000 |
Lietuvos jėgos trikovės federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 206 390 |
Lietuvos kikboksingo federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 70 000 |
Lietuvos kyokushin karate federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 200 000 |
Lietuvos korespondencinių šachmatų federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 15 300 |
Lietuvos kultūrizmo ir kūno rengybos federacija | 2020-02-17 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 100 000 |
Lietuvos motociklų sporto federacija | 2020-02-12 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 105 770 |
Lietuvos motorlaivių federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 50 010 |
Lietuvos muaythai federacija | 2020-02-18 | nepateikta | nepateikta | nepateikta | Santrauka | 51 000 |
Lietuvos orientavimosi sporto federacija | 2020-02-20 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 176 914 |
Lietuvos povandeninio sporto federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | nepateikta | Vadyba | Santrauka | 47 000 |
Lietuvos pulo federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 25 500 |
Lietuvos rankų lenkimo sporto federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 39 000 |
Lietuvos skraidančiojo disko federacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 78 000 |
Lietuvos sambo federacija | 2020-02-24 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 150 000 |
Lietuvos sportinės žūklės federacija | 2020-02-19 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 110 000 |
Lietuvos sportinių šokių federacija | 2020-02-25 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 172 500 |
Lietuvos šachmatų federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 169 000 |
Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjunga | 2020-02-17 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 17 010 |
Lietuvos šaškių federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 112 000 |
Lietuvos tautinių imtynių federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 162 000 |
Lietuvos universalios kovos federacija | 2020-02-26 | nepatikslinti duomenys | nepatikslinti duomenys | nepatikslinti duomenys | Santrauka | 55 000 |
Lietuvos ušu federacija (ušu sporto šakai) | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 32 000 |
Lietuvos vandens motociklų federacija | 2020-02-26 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 99 300 |
Lietuvos vandens slidininkų sąjunga | 2020-02-13 | Rezultatai | Sportininkų skaičius | Vadyba | Santrauka | 16 300 |
Paralimpiniam, regos, klausos ir judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvos Respublikoje vadovaujančios organizacijos | ||||||
Lietuvos aklųjų sporto federacija | ||||||
Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas | ||||||
Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija | ||||||
Lietuvos paralimpinis komitetas |
Atnaujinimo data: 2023-11-18